管理人なっちです。ども。
取り急ぎ、先週の結果です。
↓POG広場カップ、先週時点の大会ランキングです。
【大会ランキング TOP10】
1 -(1) レキシ292,600(12-5-6-7)
2 -(2) 腹 鉄男 284,500(14-3-2-14)
3 ↑(5) 淡い水性の茶 281,400(13-7-6-6)
4 ↓(3) だっち 270,100(11-5-5-8)
5 ↓(4) けいのすけ 265,600(12-5-3-15)
6 -(6) GUNDAM 263,550(10-4-5-6)
7 -(7) Kan2207 258,900(10-3-1-4)
8 ↑(11) 親指定食 255,800(11-6-7-7)
9 ↑(14) 108星 249,900(9-11-4-3)
10↑(13) ケイタンタン246,100(12-5-5-5)
[大会ランキングの詳細]
レキシさんが1位キープです。
おめでとうございます。(^^)
今週は、順位に大きく変動ありませんでしたね。
管理人は、やっと4勝目。275位と少し上昇。^^;・・・KeibaRanking
コメント